Kommunens inköp av varor, tjänster och entreprenader regleras i lagen om offentlig upphandling (LOU). Offentlig verksamhet får inte köpa varor och tjänster från vem som helst, även om det hade varit enklare.
Som kommun behöver vi följa de bestämmelser och grundläggande principer som finns för inköp inom offentlig sektor. Principerna har tagits fram för att på bästa sätt ta tillvara på konkurrensen på marknaden och hushålla med våra skattemedel. Det innebär att vi som kommun, vars inköp finansieras med allmänhetens pengar, måste följa striktare regler än privata aktörer. Vi kan inte heller, även om vi hade velat, vända oss direkt till en tidigare leverantör eller någon vi hört gott om när vi gör våra inköp.
När det anses lämpligt deltar Ljungby kommun i samordnade upphandlingar som arrangeras av SKL Kommentus Inköpscentral, Kammarkollegiet och Inköpssamverkan Kronoberg. Huvudansvaret för samordning av inköpssamverkan ligger hos upphandlingsenheten i Växjö kommun.
Offentlig upphandling
Offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och regleras av lagar som syftar till att främja fri konkurrens och ge kommunen och andra möjlighet att göra så kostnadseffektiva inköp som möjligt.
För att följa dessa regler vid inköp måste en upphandling genomföras. Det innebär att kommunens inköp av varor, tjänster och entreprenader alltid måste föregås av en offentlig upphandling. Alla företag som uppfyller de kriterier som fastställts i upphandlingen kan lämna anbud. Som kommun måste vi alltid vara objektiva och neutrala gentemot alla som vill bli leverantörer, och hela upphandlingsprocessen ska präglas av öppenhet och proportionalitet.
De lagar som styr offentlig upphandling bygger på fem grundläggande principer:
- Lika behandling:
Alla anbudsgivare ska behandlas lika. Ingen får gynnas eller missgynnas. - Icke-diskriminering:
Det är förbjudet att diskriminera leverantörer baserat på exempelvis nationalitet eller geografiskt läge. - Transparens:
Upphandlingsprocessen och underlaget ska vara transparenta. Alla anbudsgivare ska få den information de behöver för att kunna lämna sitt bästa anbud. - Proportionalitet:
Krav på objekt och leverantörer måste stå i proportion till det som ska upphandlas och det faktiska behovet. - Ömsesidigt erkännande:
Intyg och certifikat som är utfärdade av behörig myndighet i ett annat EU-land ska gälla även i Sverige.
Upphandlingsplan 2025
Nedan ser du Ljungby kommuns planerade upphandlingar. Tabellen visar endast de upphandling som kommunen genomför. Upphandlingar i samverkan visas inte. Aktuella upphandlingar publiceras alltid i Opic.
Område | Start upphandling | Start avtal |
---|---|---|
Tekniska konsulttjänster Fysisk planering | Q1 | Q3 |
Multifunktionsskrivare | Q1 | Q2 |
Lås- och nyckelservice | Q1 | Q3 |
Reservdelar till fordon | Q1 | Q1 |
Tjänstekoncession bowlinghall | Q1 | Q1 |
Inventarier till sporthall | Q1 | Q2 |
Verksamhetssystem Socialförvaltningen | Q1 | Q4 2027 |
Personlig konsult verksamhetssystem (Treserva) | Q1 | Q4 2027 |
Tjänstekoncession hushållsnära tjänster (socialtjänstlots) | Q1 | Q4 |
Elcyklar och vanliga cyklar (till verksamheten) | Q1 | Q3 |
Dressinen plan 1 Bank | Q1 | Q2 |
Takläggning Lagan | Q1 | Q2 |
Konferensutrustning och presentationsskärmar | Q1 | Q3 |
Markskötsel yttre Ljungby kommun | Q1 | Q2 |
Skylt E4:an | Q1 | Q3 |
Personalbil | Q1 | Q3 |
Vuxenutbildning industri | Q1 | Q3 |
Kamerabevakning | Q1 | Q2 |
Avtal sesam programvara och tjänster | Q1 | Q4 |
Golvtjänster kakel/klinker | Q1 | Q1 |
Byggtjänster | Q1 | Q1 |
Kylarbeten | Q1 | Q1 |
Tekniska konsulttjänster ekologtjänster/naturvårdstjänster | Q1 | Q3 |
Skolskjutssystem | Q1 | Q3 |
Hisservice | Q2 | Q3 |
Tekniska konsulttjänster Arkitekter | Q2 | Q3 |
Tekniska konsulttjänster Akustiker inomhusmiljö | Q2 | Q3 |
Tekniska konsulttjänster Besiktning Bygg | Q2 | Q3 |
Tekniska konsulttjänster Besiktning El | Q2 | Q3 |
Tekniska konsulttjänster Besiktning VVS | Q2 | Q3 |
Tekniska konsulttjänster besiktning styr | Q2 | Q3 |
Tekniska konsulttjänster Besiktning mark och anläggning | Q2 | Q3 |
Tekniska konsulttjänster Besiktning grönytor | Q2 | Q3 |
Tekniska konsulttjänster inredningsarkitekter | Q2 | Q3 |
Tekniska konsulttjänster Byggledare, projektledare och kontrollansvarig mark och va | Q2 | Q3 |
Tekniska konsulttjänster Byggledare, projektledare och kontrollansvarig bygg | Q2 | Q3 |
Tekniska konsulttjänster Byggnadskonstruktör | Q2 | Q3 |
Tekniska konsulttjänster Elkonstruktör | Q2 | Q3 |
Tekniska konsulttjänster VVS konstruktör VS | Q2 | Q3 |
Tekniska konsulttjänster VVS konstruktör VS och ventilationsteknik | Q2 | Q3 |
Snöröjning och halkbekämpning | Q2 | Q4 |
Dekor, foliering och skyltar | Q2 | Q3 |
Kalkning av sjöar och vattendrag | Q2 | Q4 |
Asfaltsbeläggning | Q3 | Q2 2025 |
Återvinning av kapital | Q3 | Q4 |
Business check | Q3 | Q1 2026 |
Postdistribution | Q3 | Q1 2026 |
Förvaltning och vidareutveckling av Ljungby kommuns intranät | Q3 | Q1 2026 |
Visselblåsarfunktion | Q3 | Q1 2026 |
Sitevision licens | Q3 | Q1 2026 |
Behovskalkylator | Q3 | Q1 2026 |
Läkemedelsrobot | Q3 | Q1 2026 |
Ljungby tillsyn av kalkdoserare | Q3 | Q1 2026 |
Maskininstallationer VA-verk | Q3 | Q1 2026 |
Hyresavtal utrustning för mobiltelefoni | Q4 | Q3 2026 |
Radiosändning av kommunfullmäktige | Q4 | Q2 2026 |
Skafferiavtal | Q4 | Q2 2026 |
Förmånscyklar/elcyklar | Q4 | Q2 2026 |
Konfektyr | Q4 | Q1 2026 |
Drogtester till öppenvård | Q4 | Q2 2026 |
Elektronisk tidredovisning av assistanstimmar till Försäkringskassan | Q4 | Q2 2026 |
Glasarbeten | Q4 | Q2 2026 |
Driftentreprenad Ljungsjövägen 5 | Q4 | Q3 2026 |
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 4 februari 2025